كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (119 كيلوكالوري) | %5.90 |
الدهون (4.2 غ) | %6 |
الدهون المشبعة (3.1 غ) | %15.50 |
كربوهيدرات (15 غ) | %5.80 |
السكر (10 غ) | %3.80 |
بروتين (6 غ) | %12 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ(200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (135 مغ) | %13.50 |
صوديوم (58 مغ) | %4.20 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (116 كيلوكالوري) | %5.80 |
الدهون (4.3 غ) | %6.10 |
الدهون المشبعة (3 غ) | %15 |
كربوهيدرات (14 غ) | %5.40 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (6 غ) | %12 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (132 مغ) | %13.20 |
صوديوم (85 مغ) | %4.20 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (118 كيلوكالوري) | %5.90 |
الدهون (4.3 غ) | %6.10 |
الدهون المشبعة (3 غ) | %15 |
كربوهيدرات (14 غ) | %5.40 |
السكر (13 غ) | %5 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (6 غ) | %12 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (132 مغ) | %13.20 |
صوديوم (85 مغ) | %4.20 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (103 كيلوكالوري) | %5.10 |
الدهون (4.5 غ) | %6.40 |
الدهون المشبعة (4 غ) | %20 |
كربوهيدرات (9 غ) | %3.50 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (7 غ) | %14 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (155 مغ) | %15.50 |
صوديوم (100 مغ) | %5 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (105 كيلوكالوري) | %5.30 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.4 غ) | %7 |
كربوهيدرات (13.6 غ) | %5.20 |
السكر (7.7 غ) | %3 |
ألياف غذائية (0.08 غ) | %0.3 |
بروتين (3.9 غ) | %7.8 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (125 مغ) | %12.50 |
صوديوم (40 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (103 كيلوكالوري) | %5.10 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.5 غ) | %7.50 |
كربوهيدرات (14.9 غ) | %5.70 |
السكر (8.2 غ) | %3.2 |
ألياف غذائية (0.08 غ) | %0.3 |
بروتين (4 غ) | %8 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (129 مغ) | %12.90 |
صوديوم (41 مغ) | %2.10 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (97 كيلوكالوري) | %4.80 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.5 غ) | %7.50 |
كربوهيدرات (13.4 غ) | %5.20 |
السكر (6.7 غ) | %2.6 |
ألياف غذائية (0.08 غ) | %0.3 |
بروتين (4 غ) | %8 |
دولية)فيتامين د3 (40 وحدة | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (129 مغ) | %12.90 |
صوديوم (41 مغ) | %2.10 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (101 كيلوكالوري) | %5 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.5 غ) | %7.50 |
كربوهيدرات (14.4 غ) | %5.50 |
السكر (7.5 غ) | %2.9 |
ألياف غذائية (0.2 غ) | %0.8 |
بروتين (4 غ) | %8 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (129 مغ) | %12.90 |
صوديوم (41 مغ) | %2.10 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (1.5 غ) | %2.10 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (6.6 غ) | %2.50 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4.5 غ) | %9 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (1.5 غ) | %2.10 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (6.6 غ) | %2.50 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4.5 غ) | %9 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (1.5 غ) | %2.10 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (6.6 غ) | %2.50 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4.5 غ) | %9 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (65 كيلوكالوري) | %3.20 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (5.7 غ) | %2.20 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4 غ) | %8.00 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %5 |
صوديوم (52 مغ) | %3 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (65 كيلوكالوري) | %3.20 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (5.7 غ) | %2.20 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4 غ) | %8.00 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %5 |
صوديوم (52 مغ) | %3 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (65 كيلوكالوري) | %3.20 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (5.7 غ) | %2.20 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4 غ) | %8.00 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %5 |
صوديوم (52 مغ) | %3 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (65 كيلوكالوري) | %3.20 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (5.7 غ) | %2.20 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4 غ) | %8.00 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %5 |
صوديوم (52 مغ) | %3 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (65 كيلوكالوري) | %3.20 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (5.7 غ) | %2.20 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (4 غ) | %8.00 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %5 |
صوديوم (52 مغ) | %3 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (65 كيلوكالوري) | %3.20 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (5.7 غ) | %2.20 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | 0% |
بروتين (4 غ) | %8.00 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (123 مغ) | %12.30 |
بوتاسيوم (171.8 مغ)) | %5 |
صوديوم (52 مغ) | %3 |
Copyright Al Ain Farms. All Rights Reserved