كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (83 كيلوكالوري) | %4.10 |
الدهون (3.1 غ) | %4.40 |
الدهون المشبعة (2 غ) | %10 |
كربوهيدرات (10.9 غ) | %4.20 |
السكر (6.5 غ) | %2.5 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (2.9 غ) | %5.80 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (105 مغ) | %10.50 |
صوديوم (43.4 مغ) | %2.20 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (82 كيلوكالوري) | %4.10 |
الدهون (3.1 غ) | %4.40 |
الدهون المشبعة (2 غ) | %10 |
كربوهيدرات (10.8غ) | %4.10 |
السكر (6.4 غ) | %2.5 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (2.8 غ) | %5.60 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (105 مغ) | %10.50 |
صوديوم (43.4 مغ) | %2.20 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (59 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3.1 غ) | %4.40 |
الدهون المشبعة (2 غ) | %10 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (105 مغ) | %10.50 |
صوديوم (47 مغ) | %2.30 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (45 كيلوكالوري) | %2.20 |
الدهون (1.2 غ) | %1.70 |
الدهون المشبعة (0.8 غ) | %4 |
كربوهيدرات (5 غ) | %1.90 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.5 غ) | %7 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (116 مغ) | %11.60 |
صوديوم (51 مغ) | %2.50 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (59 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3.1 غ) | %4.40 |
الدهون المشبعة (2 غ) | %10 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (105 مغ) | %10.50 |
صوديوم (47 مغ) | %2.30 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (82 كيلوكالوري) | %3.9 |
الدهون (3.1 غ) | %4.3 |
الدهون المشبعة (2 غ) | %9 |
كربوهيدرات (10.8 غ) | %3.9 |
السكر (6.4 غ) | %2.4 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (2.8 غ) | %6 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.5 |
كالسيوم (105 مغ) | %11 |
صوديوم (43.4 مغ) | %1.9 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (85 كيلوكالوري) | %4.2 |
الدهون (3 غ) | %4.3 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (11.5 غ) | %4.4 |
السكر (7.4 غ) | %2.8 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.4 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.5 |
كالسيوم (108 مغ) | %10.8 |
بوتاسيوم (164 مغ) | %4.7 |
صوديوم (37.7 مغ) | %1.9 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (93 كيلوكالوري) | %4.6 |
الدهون (3 غ) | %4.3 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (14.3 غ) | %5.5 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3 غ) | %6 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.5 |
كالسيوم (103 مغ) | %10.3 |
بوتاسيوم (154 مغ) | %4.4 |
صوديوم (35 مغ) | %1.7 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (83 كيلوكالوري) | %4.1 |
الدهون (3 غ) | %4.4 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %10 |
كربوهيدرات (11.2 غ) | %4.1 |
السكر (7.2 غ) | %2.5 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3 غ) | %6 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (108 مغ) | %10.80 |
بوتاسيوم (165مغ) | %4.70 |
صوديوم (38 مغ) | %1.90 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (83 كيلوكالوري) | %4.1 |
الدهون (3 غ) | %4.3 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (11.2 غ) | %4.3 |
السكر (7 غ) | %2.7 |
ف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3 غ) | %6 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.5 |
كالسيوم (107 مغ) | %10.7 |
بوتاسيوم (163 مغ) | %4.6 |
صوديوم (37.6 مغ) | %1.9 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (84 كيلوكالوري) | %4.20 |
الدهون (6 غ) | %8.60 |
الدهون المشبعة (3.6 غ) | %18 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.1 غ) | %6.20 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (84 كيلوكالوري) | %4.20 |
الدهون (6 غ) | %8.60 |
الدهون المشبعة (3.6 غ) | %18 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.1 غ) | %6.20 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (84 كيلوكالوري) | %4.20 |
الدهون (6 غ) | %8.60 |
الدهون المشبعة (3.6 غ) | %18 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.1 غ) | %6.20 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (33 كيلوكالوري) | %1.60 |
الدهون (0.2 غ) | %0.30 |
الدهون المشبعة (0.1 غ) | %0.50 |
كربوهيدرات (4.8 غ) | %1.80 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (33 كيلوكالوري) | %1.60 |
الدهون (0.2 غ) | %0.30 |
الدهون المشبعة (0.1 غ) | %0.50 |
كربوهيدرات (4.8 غ) | %1.80 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (44 كيلوكالوري) | %2.20 |
الدهون (1.4 غ) | %2 |
الدهون المشبعة (0.8 غ) | %4 |
كربوهيدرات (4.8 غ) | %1.80 |
السكر (0 غ) | %0 |
أليا ف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (44 كيلوكالوري) | %2.20 |
الدهون (1.4 غ) | %2 |
الدهون المشبعة (0.8 غ) | %4 |
كربوهيدرات (4.8 غ) | %1.80 |
السكر (0 غ) | %0 |
أليا ف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (44 كيلوكالوري) | %2.20 |
الدهون (1.4 غ) | %2 |
الدهون المشبعة (0.8 غ) | %4 |
كربوهيدرات (4.8 غ) | %1.80 |
السكر (0 غ) | %0 |
أليا ف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (44 كيلوكالوري) | %2.20 |
الدهون (1.4 غ) | %2 |
الدهون المشبعة (0.8 غ) | %4 |
كربوهيدرات (4.8 غ) | %1.80 |
السكر (0 غ) | %0 |
أليا ف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د3 (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | 11.50% |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.2 غ) | %6.40 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (174.8 مغ) | %5 |
صوديوم (40.2 مغ) | %2 |
Copyright Al Ain Farms. All Rights Reserved